>
|
|
|
|
|
| Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
| | | | | | | |
|
|
|
| Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|
| | | | | | | |
|
|
|
Confirmé |
|
Non Confirmé |
|
Libre |
|
|
|
Gîtes |
|
| Superficie: | 70 m² |
| Nombre de Chambre(s): | 2 |
| Nombre de personnes: | 5 |
| Animaux admis: | Non |
| Site perso: | http://gites.voila.net |
| Description du propriétaire |
Location saisonnière dans un typique gîte Provençal au pied du Luberon pour 4/5 personnes Entièrement décoré par le propriétaire dans la tradition de la région Parc arboré sur pelouse,salon de jardin barbecue,boulodrome. Séjour,cuisine tout confort lave vaisselle,2 chambres,dressing avec lave linge,salle de bain,wc indépendant Situation idéale pour visiter les magnifiques sites du Luberon et des Alpilles. Prix à la semaine de 340€ à 490€ selon la période Tél : +33 (0)4 90 71 50 10.Site internet : http://www.luberongite.com
|
|