>
|
|
|
|
|
| Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
| | | | | | | |
|
|
|
| Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|
| | | | | | | |
|
|
|
Confirmé |
|
Non Confirmé |
|
Libre |
|
|
|
Chambres d'Hôtes |
|
| Superficie: | 0 m² |
| Nombre de Chambre(s): | 3 |
| Nombre de personnes: | 8 |
| Animaux admis: | Non |
| Description du propriétaire |
maison de caractère du 19 ème siècle.3 chambres spacieuses et confortables classées 4 épis gîtes de france.parking fermé.terrasse ombragée.accés facile 2 kms A75 paris espagne.au confins de 3 départements,idéal pour visiter l'Auvergne
|
|