>
|
|
|
|
|
| Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
| | | | | | | |
|
|
|
| Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|
| | | | | | | |
|
|
|
Confirmé |
|
Non Confirmé |
|
Libre |
|
|
|
Maisons |
|
| Superficie: | 80 m² |
| Nombre de Chambre(s): | 2 |
| Nombre de personnes: | 4 |
| Animaux admis: | Oui |
| Description du propriétaire |
à 800m de la mer et des commerces l'ile de groix avec ou sans voiture idéal en vélo - idéalement située au milieu de l'ile non loin des chemins de randonnées nature gastronomie tous les commerces services publiques et médicaux cheminée groix en toutes saisons - entre 4 et huit aller retour chaque jour au départ de lorient
|
|