>
|
|
|
|
|
| Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
| | | | | | | |
|
|
|
| Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|
| | | | | | | |
|
|
|
Confirmé |
|
Non Confirmé |
|
Libre |
|
|
|
Maisons |
|
| Superficie: | 40 m² |
| Nombre de Chambre(s): | 1 |
| Nombre de personnes: | 2 |
| Animaux admis: | Oui |
| Description du propriétaire |
3km sur 7km l'ile de groix au large de lorient au sud de la bretagne et "ti caillou" juste pour vous (ti veut dire maison en breton) idéalement placée au milieu de l'ile à 800m de la mer et des commerces nombreux sentiers de randonnées à pied ou en vélo _ nature - gastronomie
|
|